A seguir informamos a quantidade de títulos por editora, constantes dos módulos do PNLD-SP 2003, cuja escolha se encerra no dia 17/10/02:
| Nome Editora | Títulos | Porc. |
| EDITORA SCHWARCZ LTDA. | 26 | 7,78 |
| GLOBAL | 22 | 6,59 |
| EDITORA FTD S/A | 19 | 5,69 |
| EDITORA ÁTICA SA | 18 | 5,39 |
| BRASILIENSE | 11 | 3,29 |
| COSAC & NAIFY | 11 | 3,29 |
| RECORD EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS | 10 | 2,99 |
| PAULINAS | 9 | 2,69 |
| ATUAL EDITORA LTDA | 8 | 2,40 |
| DCL | 8 | 2,40 |
| EDITORA MODERNA LTDA | 8 | 2,40 |
| NOVA FRONTEIRA/CÓDICE | 8 | 2,40 |
| ROCCO | 8 | 2,40 |
| LANDY LIVRARIA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | 7 | 2,10 |
| FORMATO EDITORIAL LTDA | 6 | 1,80 |
| PUBLIFOLHA/CÓDICE | 6 | 1,80 |
| BRINQUE – BOOK | 5 | 1,50 |
| EDITORA DIMENSAO LTDA | 5 | 1,50 |
| MACMILLAN HEINEMANN | 5 | 1,50 |
| MARTINS FONTES | 5 | 1,50 |
| MELHORAMENTOS | 5 | 1,50 |
| NOVA DIDÁTICA | 5 | 1,50 |
| SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES | 5 | 1,50 |
| EDITORA 34 | 4 | 1,20 |
| EDITORA DO BRASIL S/A | 4 | 1,20 |
| EDITORA MERCURYO LTDA | 4 | 1,20 |
| L & PM | 4 | 1,20 |
| PAULUS | 4 | 1,20 |
| RHJ | 4 | 1,20 |
| SALAMANDRA | 4 | 1,20 |
| UNESP | 4 | 1,20 |
| CALLIS | 3 | 0,90 |
| CARAMELO/SICILIANO | 3 | 0,90 |
| COMPANHIA EDITORA NACIONAL | 3 | 0,90 |
| EDITORA GLOBO | 3 | 0,90 |
| EDITORA SCIPIONE LTDA | 3 | 0,90 |
| HEDRA | 3 | 0,90 |
| LIVROS STUDIO NOBEL LTDA. | 3 | 0,90 |
| LOYOLA | 3 | 0,90 |
| MIGUILIM | 3 | 0,90 |
| RIDEEL | 3 | 0,90 |
| SENAC | 3 | 0,90 |
| ARTES E OFÍCIOS | 2 | 0,60 |
| ATELIÊ EDITORIAL/CODICE | 2 | 0,60 |
| AVE MARIA | 2 | 0,60 |
| BERTRAND BRASIL | 2 | 0,60 |
| DEMÓCRITO ROCHA | 2 | 0,60 |
| EDIOURO | 2 | 0,60 |
| EDITORA DUBOLSINHO LTDA | 2 | 0,60 |
| FUNDACAO PEIROPOLIS | 2 | 0,60 |
| JOSÉ OLYMPIO | 2 | 0,60 |
| MANATI PRODUÇÕES EDITORIAIS | 2 | 0,60 |
| MUSA | 2 | 0,60 |
| PINAKOTHEKE ARTES LTDA | 2 | 0,60 |
| REVAN | 2 | 0,60 |
| AGE | 1 | 0,30 |
| AGIR | 1 | 0,30 |
| AO LIVRO TECNICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1 | 0,30 |
| BECA PRODUÇÕES CULTURAIS LIMITADA | 1 | 0,30 |
| BERLENDIS E VERTECCHIA | 1 | 0,30 |
| BOOK STATION COMÉRDIO DE LIVROS LTDA | 1 | 0,30 |
| COMPOR | 1 | 0,30 |
| EDITORA CONTEXTO | 1 | 0,30 |
| EDITORA OBJETIVA LTDA | 1 | 0,30 |
| EDITORA PROJETO LTDA | 1 | 0,30 |
| ESCRITURAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 1 | 0,30 |
| ESTAÇÃO LIBERDADE | 1 | 0,30 |
| EVOLUIR CULTURAL | 1 | 0,30 |
| IBRASA | 1 | 0,30 |
| ÍCONE | 1 | 0,30 |
| ILUMINURAS | 1 | 0,30 |
| JORGE ZAHAR | 1 | 0,30 |
| LETRAS & LETRAS | 1 | 0,30 |
| NOVA ALEXANDRIA | 1 | 0,30 |
| NOVO SÉCULO | 1 | 0,30 |
| OLHO D´AGUA | 1 | 0,30 |
| PANDA BOOKS | 1 | 0,30 |
| PAZ E TERRA | 1 | 0,30 |
| Total geral * | 334 | 100,00 |
Uma história pode começar antes mesmo da primeira palavra: na capa colorida que desperta a…
O Instituto Alana, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme), a União Nacional…
A cada disputa presidencial, o Brasil tem a oportunidade de definir prioridades e estabelecer compromissos…
Na Abrelivros em Pauta deste mês, Braulio Takahashi fala sobre o avanço da inteligência artificial…
A Associação Brasileira de Livros e Conteúdos Educacionais (Abrelivros) lançou, no dia 4 de setembro,…
Às vésperas de uma eleição que levará cerca de 125 milhões de brasileiros às urnas…